২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের টিআর প্রকল্প সমুহ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | মহেশপুর নুর বকসের বাসা থেকে মৌসুম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০১ | ৩,০০,০০০/ |
|
০২ | উত্তর মমিনপুর মাছুয়াপাড়া জামে মসজিদের মোড় আহমেদের বাড়ী গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৪ | ৩,০০,০০০/ |
|
০৩ | দক্ষিণ মমিনপুর ঘুনপাড়া মসজিদ উত্তরে ক্যানাল গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৯ | ৩,০০,০০০/ |
|
০৪ | বড়মটুকপুর দক্ষিণপাড়া জান্নাতুল বাকী গণ কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট।
|
০৫ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৫ | দক্ষিণ মমিনপুর বায়তুল সালাম জামে মসজিদের সংস্কার
|
০৮ | ১,৪০,০৭৮/ |
|
০৬ | দক্ষিণ মমিনপুর জামে মসজিদ (নদীরপাড়) সংস্কার।
|
০৮ | ১,২০,০০০/ |
|
০৭ | মহেশপুর বড়বাড়ী শ্মশাণ এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।
|
০১ | ১,৫০,০০০/ |
|
০৮ | দক্ষিণ মমিনপুর পূর্ব ক্ষত্রিয়পাড়া দুর্গামন্দির সংস্কার
|
০৮ | ১,৫০,০০০/ |
|
০৯ | দক্ষিণ মমিনপুর কালী মন্দির সংস্কার।
|
০৮ | ১,৫০,০০০/ |
|
১০ | কোতোয়ালী থানার গ্যারেজ নির্মাণ।
|
০৫ | ১,২০,০০০/ |
|
১১ | মহেশপুর হরি মন্দির সংস্কার।
|
০১ | ১,৫০,০০০/ |
|
১২ | বড় মটুকপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।
|
০৫ | ১,৫০,০০০/ |
|
১৩ | জানপুর মহেশবাড়ী সার্বজনীন দুর্গামন্দির সংস্কার
|
০৬ | ১,৫০,০০০/ |
|
১৪ | শান্তিপাড়া বায়তুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার।
|
০৫ | ১,২০,০০০/ |
|
|
মোট |
|
২৬,৩১,৪৬০/ |
|
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের টিআর প্রকল্প সমুহ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | মহেশপুর নুর বকসের বাসা থেকে মৌসুম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০১ | ৩,০০,০০০/ |
|
০২ | উত্তর মমিনপুর মাছুয়াপাড়া জামে মসজিদের মোড় আহমেদের বাড়ী গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৪ | ৩,০০,০০০/ |
|
০৩ | দক্ষিণ মমিনপুর ঘুনপাড়া মসজিদ উত্তরে ক্যানাল গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৯ | ৩,০০,০০০/ |
|
০৪ | বড়মটুকপুর দক্ষিণপাড়া জান্নাতুল বাকী গণ কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট।
|
০৫ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৫ | দক্ষিণ মমিনপুর বায়তুল সালাম জামে মসজিদের সংস্কার
|
০৮ | ১,৪০,০৭৮/ |
|
০৬ | দক্ষিণ মমিনপুর জামে মসজিদ (নদীরপাড়) সংস্কার।
|
০৮ | ১,২০,০০০/ |
|
০৭ | মহেশপুর বড়বাড়ী শ্মশাণ এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।
|
০১ | ১,৫০,০০০/ |
|
০৮ | দক্ষিণ মমিনপুর পূর্ব ক্ষত্রিয়পাড়া দুর্গামন্দির সংস্কার
|
০৮ | ১,৫০,০০০/ |
|
০৯ | দক্ষিণ মমিনপুর কালী মন্দির সংস্কার।
|
০৮ | ১,৫০,০০০/ |
|
১০ | কোতোয়ালী থানার গ্যারেজ নির্মাণ।
|
০৫ | ১,২০,০০০/ |
|
১১ | মহেশপুর হরি মন্দির সংস্কার।
|
০১ | ১,৫০,০০০/ |
|
১২ | বড় মটুকপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।
|
০৫ | ১,৫০,০০০/ |
|
১৩ | জানপুর মহেশবাড়ী সার্বজনীন দুর্গামন্দির সংস্কার
|
০৬ | ১,৫০,০০০/ |
|
১৪ | শান্তিপাড়া বায়তুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার।
|
০৫ | ১,২০,০০০/ |
|
|
মোট |
|
২৬,৩১,৪৬০/ |
|
২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ টিআর প্রকল্প সমুহ
ক্রঃনং |
প্রকল্পের নাম |
ওয়ার্ড |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
০১ |
মহেশপুর নুর বকসের বাসা থেকে মৌসুম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট। |
০১ |
৩,০০,০০০/- |
|
০২ |
উত্তর মমিনপুর মাছুয়াপাড়া জামে মসজিদের মোড় আহমেদের বাড়ী গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট। |
০৪ |
৩,০০,০০০/- |
|
০৩ |
দক্ষিণ মমিনপুর ঘুনপাড়া মসজিদ উত্তরে ক্যানাল গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট। |
০৯ |
৩,০০,০০০/- |
|
০৪ |
বড়মটুকপুর দক্ষিণপাড়া জান্নাতুল বাকী গণ কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট। |
০৫ |
৩,৩১,৩৮২/- |
|
০৫ |
দক্ষিণ মমিনপুর বায়তুল সালাম জামে মসজিদের সংস্কার |
০৮ |
১,৪০,০৭৮/- |
|
০৬ |
দক্ষিণ মমিনপুর জামে মসজিদ (নদীরপাড়) সংস্কার। |
০৮ |
১,২০,০০০/- |
|
০৭ |
মহেশপুর বড়বাড়ী শ্মশাণ এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। |
০১ |
১,৫০,০০০/- |
|
০৮ |
দক্ষিণ মমিনপুর পূর্ব ক্ষত্রিয়পাড়া দুর্গামন্দির সংস্কার |
০৮ |
১,৫০,০০০/- |
|
০৯ |
দক্ষিণ মমিনপুর কালী মন্দির সংস্কার। |
০৮ |
১,৫০,০০০/-. |
|
১০ | কোতোয়ালী থানার গ্যারেজ নির্মাণ।
|
০৫ | ১,২০,০০০/ |
|
১১ | মহেশপুর হরি মন্দির সংস্কার।
|
০১ | ১,৫০,০০০/ |
|
১২ | বড় মটুকপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।
|
০৫ | ১,৫০,০০০/ |
|
১৩ | জানপুর মহেশবাড়ী সার্বজনীন দুর্গামন্দির সংস্কার০৬ | ০৬ | ১.৫০,০০০/ |
|
১৪ | শান্তিপাড়া বায়তুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার।
|
০৫ | ১,২০,০০০/ |
|
|
মোট |
|
২৬,৩১,৪৬০/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস