২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের কাবিটা প্রকল্প সমুহ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | মহেশপুর নিতুর খামার হতে যোগিনের বাড়ীগামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০১ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০২ | খারুয়াবাধা পাকা রাস্তা হতে আনিছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০২ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৩ | কুর্শাবলরামপুর সচীনের বাড়ী হতে খোদ্দারপাড়া হয়ে হরেনের বাড়ী গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৩ | ৪,৬৯,৪৮৪/ |
|
০৪ | চানকুঠি দক্ষিণপাড়া ভগলুর বাড়ী হতে ভুট্রুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৪ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৫ | হাজরাহাটি সুধীর সেক্রেটারীর বাড়ীর সামন পাকা রাস্তা হতে বিলগামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৬ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৬ | দক্ষিণ মমিনপুর বানিয়াপাড়া ইয়াকুব হাজীর বাড়ী হতে কদ্দুসের জমি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৭ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৭ | দক্ষিণ মমিনপুর দলপাড়া মহাতাজের বাড়ী হতে বায়তুল সালাম জামে মসজিদ গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৮ | ৪,৩১,৩৮২/ |
|
০৮ | দক্ষিণ মমিনপুর বালাপাড়া পাকা রাস্তা নুরন্নবীর জমি হতে পশ্চিমে আবদার এর জমি গামী রাস্তায় ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৯ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
|
মোট |
|
২৮,৮৯,১৫৮/ |
|
২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের কাবিটা প্রকল্প সমুহ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | মহেশপুর নিতুর খামার হতে যোগিনের বাড়ীগামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০১ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০২ | খারুয়াবাধা পাকা রাস্তা হতে আনিছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০২ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৩ | কুর্শাবলরামপুর সচীনের বাড়ী হতে খোদ্দারপাড়া হয়ে হরেনের বাড়ী গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৩ | ৪,৬৯,৪৮৪/ |
|
০৪ | চানকুঠি দক্ষিণপাড়া ভগলুর বাড়ী হতে ভুট্রুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৪ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৫ | হাজরাহাটি সুধীর সেক্রেটারীর বাড়ীর সামন পাকা রাস্তা হতে বিলগামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৬ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৬ | দক্ষিণ মমিনপুর বানিয়াপাড়া ইয়াকুব হাজীর বাড়ী হতে কদ্দুসের জমি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৭ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৭ | দক্ষিণ মমিনপুর দলপাড়া মহাতাজের বাড়ী হতে বায়তুল সালাম জামে মসজিদ গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৮ | ৪,৩১,৩৮২/ |
|
০৮ | দক্ষিণ মমিনপুর বালাপাড়া পাকা রাস্তা নুরন্নবীর জমি হতে পশ্চিমে আবদার এর জমি গামী রাস্তায় ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৯ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
|
মোট |
|
২৮,৮৯,১৫৮/ |
|
২০২৪-২০২৫ ইং কাবিটা প্রকল্প সমুহ
ক্রঃনং |
প্রকল্পের নাম |
ওয়ার্ড |
বরাদ্দের পরিমান |
মন্তব্য |
০১ |
মহেশপুর নিতুর খামার হতে যোগিনের বাড়ীগামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট। |
০১ |
৩,৩১,৩৮২/- |
|
০২ |
খারুয়াবাধা পাকা রাস্তা হতে আনিছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট। |
০২ |
৩,৩১,৩৮২/- |
|
০৩ |
কুর্শাবলরামপুর সচীনের বাড়ী হতে খোদ্দারপাড়া হয়ে হরেনের বাড়ী গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট। |
০৩ |
৪,৬৯,৪৮৪/- |
|
০৪ |
চানকুঠি দক্ষিণপাড়া ভগলুর বাড়ী হতে ভুট্রুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট। |
০৪ |
৩,৩১,৩৮২/- |
|
০৫ | হাজরাহাটি সুধীর সেক্রেটারীর বাড়ীর সামন পাকা রাস্তা হতে বিলগামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৬ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৬ | দক্ষিণ মমিনপুর বানিয়াপাড়া ইয়াকুব হাজীর বাড়ী হতে কদ্দুসের জমি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৭ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
০৭ | দক্ষিণ মমিনপুর দলপাড়া মহাতাজের বাড়ী হতে বায়তুল সালাম জামে মসজিদ গামী রাস্তা ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৮ | ৪,৩১,৩৮২/ |
|
০৮ | দক্ষিণ মমিনপুর বালাপাড়া পাকা রাস্তা নুরন্নবীর জমি হতে পশ্চিমে আবদার এর জমি গামী রাস্তায় ইটের সোলিং করণ ও মাটি ভরাট।
|
০৯ | ৩,৩১,৩৮২/ |
|
|
মোট |
|
২৮,৮৯,১৫৮/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস